
3〜5階平面図
1階平面図
2階テナント平面図
| 名称 | 仮称)琴似1-7MS | |
| 土地面積 | 120.07u(36.3坪) | |
| 価格 | 8,800万円 商談中です! | |
| 所在地 | 札幌市西区琴似1条7丁目 11番 |
|
| 交通 | 地下鉄東西線「琴似」駅徒歩6分 | |
| 用途地域 | 商業地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 400% | |
| 法令上の 制限 |
- | |
| 接道状況 | 南西側 25.0m 北西側 4.0m(指定道路) |
|
| 現況 | 建築中 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 手数料 | 3.15%+6.3万円 | |
| 引渡日 | 平成20年3月下旬予定 | |
| 設備 | 灯油FF・オートロックなど | |
| 建物面積 | - | |
| 築年 | - | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | |
| 間取り | 1DK×9世帯 テナント×1(22.64坪) |
|
| 満室時月収 | -円 | |
| 満室時年収 | 7,896,000円 | |
| 満室時利廻り | 8.97%(税込) | |
| 現況利廻り | - | |
| 駐車場 | 2台 | |
| 備考 | 当社指定管理会社での管理の場合は引渡し時満室保証致します。 |
札幌不動産仲介・札幌不動産投資・札幌不動産売買・不動産物件・不動産アドバイス・不動産による節税対策
株式会社 グレイスプランニング
〒006-0015 札幌市手稲区富丘5条2丁目5番25号
TEL 011-211-5577 FAX 011-211-5578 営業時間 9:30〜18:00(不定休)
URL www.grace-p.net MAIL info@grace-p.net
不動産・住まいの購入や売却に関するご相談は、札幌の不動産会社グレイスプランニングへお任せ下さい。
|トップページ|不動産を売りたい方|不動産を買いたい方|売買物件情報|会社案内|お問い合わせ|個人情報保護法表記|リンク|
All rights reserved, Copyright (C)2006 Grace Planning Inc Produced by OGN