
外観
1階平面図
2〜5階平面図
| 名称 | 仮称)北33西3 MS商談中! | |
| 価格 | 16,055万円 | |
| 年間収入 | 14,472,000円 | |
| 利回り | 9.01% | |
| 所在地 | 札幌市北区北33条西3丁目 | |
| 地番 | 279-5 | |
| 土地面積 | 204.91u | |
| 地目 | 畑 |
|
| 土地権利 | 所有権 |
|
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 建ぺい率 | 90% | |
| 容積率 | 300% | |
| 接道状況 | 北側 63.99m 西側 14.54m | |
| 交通 |
地下鉄「北34条」駅徒歩1分 |
|
| 取引態様 | 仲介 | |
| 手数料 | 3.15%+6.3万円 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 5階建 | |
| 間取り | 1LDK×16 テナント×2 | |
| 駐車場 | 0台 | |
| 設備 | エレベーター・オートロックなど | |
| 引渡日 | 平成20年9月末予定 | |
| 備考 | 当社指定管理業者での管理の場合は、引渡し時から2ヶ月後満室保証致します。 |
札幌不動産仲介・札幌不動産投資・札幌不動産売買・不動産物件・不動産アドバイス・不動産による節税対策
株式会社 グレイスプランニング
〒006-0015 札幌市手稲区富丘5条2丁目5番25号
TEL 011-211-5577 FAX 011-211-5578 営業時間 9:30〜18:00(不定休)
URL www.grace-p.net MAIL info@grace-p.net
不動産・住まいの購入や売却に関するご相談は、札幌の不動産会社グレイスプランニングへお任せ下さい。
|トップページ|不動産を売りたい方|不動産を買いたい方|売買物件情報|会社案内|お問い合わせ|個人情報保護法表記|リンク|
All rights reserved, Copyright (C)2006 Grace Planning Inc Produced by OGN