
外観
1階平面図
2〜4階平面図
| 名称 | 仮称)美園4-1 MS 商談中です! |
|
| 価格 | 8,370万円 | |
| 年間収入 | 7,554,000円 | |
| 利回り | 9.03% | |
| 所在地 | 札幌市豊平区美園4条1丁目 | |
| 地番 | 1-9・1-21 | |
| 土地面積 | 182.74u | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 準住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 300% | |
| 接道状況 | 南西側 8.0m 南東側 6.0m | |
| 交通 | 地下鉄「豊平公園」駅徒歩5分 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 手数料 | 3.15%+6.3万円 | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | |
| 間取り | 1LDK×10世帯 | |
| 駐車場 | 6台 | |
| 設備 | 灯油FF・オートロック・トランクルームなど | |
| 引渡し | 平成20年7月末予定 | |
| 備考 | 当社指定管理業者での管理の場合は引渡し時から2ヶ月後満室保証致します。 |
札幌不動産仲介・札幌不動産投資・札幌不動産売買・不動産物件・不動産アドバイス・不動産による節税対策
株式会社 グレイスプランニング
〒006-0015 札幌市手稲区富丘5条2丁目5番25号
TEL 011-211-5577 FAX 011-211-5578 営業時間 9:30〜18:00(不定休)
URL www.grace-p.net MAIL info@grace-p.net
不動産・住まいの購入や売却に関するご相談は、札幌の不動産会社グレイスプランニングへお任せ下さい。
|トップページ|不動産を売りたい方|不動産を買いたい方|売買物件情報|会社案内|お問い合わせ|個人情報保護法表記|リンク|
All rights reserved, Copyright (C)2006 Grace Planning Inc Produced by OGN